Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 października 2017 roku pod numerem 597241-N - 2017.
Pobierz pliki:
Ogłoszenie nr 597241 Przebudowa i remont dróg (PDF | 547,75KB)
SIWZ drogi 2017 II postępowanie (PDF | 502,93KB)
01. Oferta drogi II postępowanie (PDF | 314,31KB)
02. Oświadczenie dot.spełniania warunków (PDF | 435,80KB)
03. Oświadczenie dot.przesł.wykluczenia (PDF | 444,44KB)
04. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF | 302,34KB)
05. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (PDF | 432,66KB)
06. Wykaz robót (PDF | 284,76KB)
07. Wykaz osób (PDF | 282,43KB)
08. Wzór pełnomocnictwa (PDF | 412,96KB)
09. Wzór karty gwarancyjnej (PDF | 293,68KB)
10. Projekt umowy drogi Część I (PDF | 395,69KB)
10. Projekt umowy drogi Część II (PDF | 395,82KB)
11. Opis przedmiotu zamówienia do Części I
11.1.1. Kobylice dz nr 888 i 893 Ogólna charakterystyka (PDF | 18,78KB)
11.1.1. Kobylice dz nr 888 i 893 Plan sytuacyjny (PDF | 585,98KB)
11.1.2. Steblów ul Leśna Ogólna charakterystyka (PDF | 17,64KB)
11.1.2. Steblów ul Leśna Plan sytuacyjny (PDF | 209,90KB)
11.1.3. Przewóz ul Odrzańska Ogólna charakterystyka (PDF | 18,39KB)
11.1.3. Przewóz ul Odrzańska Plan sytuacyjny (PDF | 454,57KB)
11.1.4. Landzmierz ul Cicha Ogólna charakterystyka (PDF | 17,98KB)
11.1.4. Landzmierz ul Cicha Plan sytuacyjny (PDF | 349,28KB)
11.2.1. Kobylice dz nr 888 i 893 Przedmiar robót (PDF | 33,15KB)
11.2.2. Steblów ul Leśna Przedmiar robót (PDF | 37,28KB)
11.2.3. Przewóz ul Odrzańska Przedmiar robót (PDF | 32,51KB)
11.2.4. Landzmierz ul Cicha Przedmiar robót (PDF | 30,93KB)
11.3. Specyfikacje Techniczne (PDF | 548,16KB)
11. Opis przedmiotu zamówienia do Części II
11.2.1. Lipowina-Przewóz Przedmiar robót (PDF | 27,54KB)
11.2.2. Błażejowice ul Wiejska Przedmiar robót (PDF | 33,14KB)
11.2.2. Steblów ul Leśna Przedmiar robót (PDF | 37,28KB)
11.2.3. Kobylice ul Szkolna i Piaskowa Przedmiar robót (PDF | 26,17KB)
11.2.3. Przewóz ul Odrzańska Przedmiar robót (PDF | 32,51KB)
11.2.4. Cisek-Roszowicki Las Przedmiar (PDF | 35,29KB)
11.2.4. Landzmierz ul Cicha Przedmiar robót (PDF | 30,93KB)
11.3. Specyfikacje Techniczne (PDF | 548,16KB)
11.3. Specyfikacje Techniczne (PDF | 548,16KB)