- Menu BIP
- GOSPODARKA ODPADAMI I ŚCIEKAMI
- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
Lp. | Nazwa firmy, adres. | Numer i data wydania decyzji zezwolenia | Okres obowiązywania zezwolenia | Numer i data decyzji o cofnięciu zezwolenia | Zakres prowadzenia działalności |
1. | WC SERWIS | GK.6233.1.2016 | 08.09.2026 r. | - | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z toalet przenośnych na terenie gminy Cisek |
2. | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS B&B Groeger sp.j. | GK.6233.1.2019 | 28.02.2029 r. | - | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Cisek |
3. | Remondis Gliwice Sp. z o.o. | GK.6233.1.2020 | 30.11.2030 r. | - | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Cisek |
4. | EMMA Firma Usługowa Marian Dołbik | GK.6233.1.2021 | 29.09.2031 r. | - | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Cisek |
5. | mToilet Sp. z o.o. w Warszawie | GNG.6233.1.2022 | 14.11.2032 r. | - | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz mobilnych urządzeń sanitarnych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Cisek. |
lub pobierz:
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników stan na 18.09.2023.pdf (101,73KB)