- Menu BIP
- GOSPODARKA ODPADAMI I ŚCIEKAMI
- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
Lp. | nazwa firmy asenizacyjnej, adres, telefon kontaktowy | NIP | numer wydania zezwolenia | data wydania zezwolenia | okres do kiedy obowiązuje zezwolenie | data decyzji o cofnięciu zezwolenia | zakres prowadzenia działalności |
1 | Adrian Stana Usługi Asenizacyjne | 7492120824 | ŚR.6233.1.2024 | 2024-09-18 | 2034-09-23 | | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu |
2 | EMMA Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 45/4 | 7491025584 | GK.6233.1.2021 | 2021-09-27 | 2031-09-26 | | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu |
3 | mToilet Sp. z o.o. | 5361938486 | GNG.6233.1.2022 | 2022-10-25 | 2032-10-24 | | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadu |
4 | PUH GROTRANS | 7491005601 | GK.6233.1.2019 | 2019-02-12 | 2029-02-28 | | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu |
5 | REMONDIS Gliwice | 6312211431 | GK.6233.1.2020 | 2020-11-24 | 2030-11-30 | | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu |
6 | Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku | 7490007093 | GK.6233.1.2017 | 2017-10-24 | 2027-10-30 | 2019-02-05 | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych |
7 | WC SERWIS Polska | 6482730408 | GK.6233.1.2016 | 2016-09-01 | 2026-09-08 | | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadu |
lub pobierz:
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń.pdf (116,74KB)